月收益率
retPct模型页逐月收益;由回测账本按自然月聚合,含 T+1 可卖、成本与硬顶约束。
推荐跟踪·2025-01-02 → 2026-08-11
选股与执行核同 v33,加上弱开 5/95、基因仓 fuse、lock 日再加仓 15%。纸面可跟踪的默认档。
Paper backtest. Not live unless marked otherwise.
| 月 | 当月 | bar | 累计净值 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | +7.78% | 1.08 | +7.78% | |
| 2025-02 | +1.33% | 1.09 | +9.21% | |
| 2025-03 | +8.70% | 1.19 | +18.72% | |
| 2025-04 | +24.81% | 1.48 | +48.17% | |
| 2025-05 | -1.47% | 1.46 | +45.99% | |
| 2025-06 | +15.00% | 1.68 | +67.89% | |
| 2025-07 | +16.81% | 1.96 | +96.11% | |
| 2025-08 | +34.59% | 2.64 | +164% | |
| 2025-09 | +46.45% | 3.87 | +287% | |
| 2025-10 | +4.13% | 4.03 | +303% | |
| 2025-11 | +14.50% | 4.61 | +361% | |
| 2025-12 | +46.87% | 6.77 | +577% | |
| 2026-01 | +32.17% | 8.95 | +795% | |
| 2026-02 | +10.60% | 9.89 | +889% | |
| 2026-03 | +50.02% | 14.84 | +1384% | |
| 2026-04 | +25.54% | 18.64 | +1764% | |
| 2026-05 | +15.00% | 21.43 | +2043% | |
| 2026-06 | +13.78% | 24.38 | +2338% | |
| 2026-07 | +34.43% | 32.78 | +3178% | |
| 2026-08 | +5.29% | 34.51 | +3351% |
模型页逐月收益;由回测账本按自然月聚合,含 T+1 可卖、成本与硬顶约束。
月表逐月连乘的净值曲线;累计列显示 (NAV - 1) × 100%。
对所选月份序列连乘月收益得到区间总收益;模型页 y2025 / y2026 / from2025 均用此复合公式。