月收益率
retPct模型页逐月收益;由回测账本按自然月聚合,含 T+1 可卖、成本与硬顶约束。
机制核 / 对照·2025-01 → 2026-08
v30 选股 + lock 4% + T+1 下影 hold + lock 日隔夜腿滚到 T+2 开。杠杆更少,作为对照核。
Paper backtest. Not live unless marked otherwise.
Strategy report PDF| 月 | 当月 | bar | 累计净值 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | +7.50% | 1.07 | +7.50% | |
| 2025-02 | +1.23% | 1.09 | +8.82% | |
| 2025-03 | +8.77% | 1.18 | +18.37% | |
| 2025-04 | +22.85% | 1.45 | +45.41% | |
| 2025-05 | -1.61% | 1.43 | +43.07% | |
| 2025-06 | +14.61% | 1.64 | +63.98% | |
| 2025-07 | +17.39% | 1.92 | +92.50% | |
| 2025-08 | +34.27% | 2.58 | +158% | |
| 2025-09 | +45.11% | 3.75 | +275% | |
| 2025-10 | +4.13% | 3.91 | +291% | |
| 2025-11 | +14.46% | 4.47 | +347% | |
| 2025-12 | +46.72% | 6.56 | +556% | |
| 2026-01 | +31.13% | 8.60 | +760% | |
| 2026-02 | +10.26% | 9.48 | +848% | |
| 2026-03 | +43.90% | 13.65 | +1265% | |
| 2026-04 | +25.48% | 17.12 | +1612% | |
| 2026-05 | +15.18% | 19.72 | +1872% | |
| 2026-06 | +14.01% | 22.49 | +2149% | |
| 2026-07 | +32.76% | 29.86 | +2886% | |
| 2026-08 | +5.19% | 31.41 | +3041% |
模型页逐月收益;由回测账本按自然月聚合,含 T+1 可卖、成本与硬顶约束。
月表逐月连乘的净值曲线;累计列显示 (NAV - 1) × 100%。
对所选月份序列连乘月收益得到区间总收益;模型页 y2025 / y2026 / from2025 均用此复合公式。